Unsere Servicenummer: 02324 / 9630-0
Unsere Sprechzeiten (MITARBEITER): Mo + Fr 9 - 12 Uhr / Mi 13 - 17:30 Uhr
Unsere Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9 - 15 Uhr / Mi 9 - 17:30 Uhr / Fr 9 - 12 Uhr

Service
Buchen Sie unsere Appartements
Sie möchten Ihre Angehörigen oder Freunde im "Betreuten Wohnen Welper" besuchen und/oder über längere Zeit betreuen?
Sie möchten Ihre Angehörigen oder Freunde in unserem Wohnungsbestand besuchen?
Sie möchten Hattingen und das Ruhrgebiet kennenlernen und erleben oder haben geschäftlich in Hattingen und Umgebung zu tun?
Unsere Appartements bieten:
- einen Wohn-/Schlafbereich
- eine kleine Küchenzeile (mit einem Zwei-Platten-Kochfeld, Kühlschrank und Mikrowelle)
- ein Bad mit bodengleicher Dusche
- WLAN
- auf Wunsch einen Tiefgaragenstellplatz
Sie sind ausgestattet mit:
- Kaffemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Bettwäsche, Handtücher
- Radio/TV
Zum Service gehört:
- Bettwäschewechsel
- Handtuchwechsel
- Endreinigung
Preise:
€ 39,00 / Nacht / Person
€ 12,00 / Nacht / jede weitere Person
10% Mitgliederrabatt
Bei Buchungen von mehr als 4 Tagen:
€ 20,00 Nachlass / Woche / 1 Person
€ 40,00 Nachlass / Woche / 2 und mehr Personen
Alle Informationen finden Sie auch in unserem Gästeappartement-Flyer.
Belegung Wohnung 1
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Belegung Wohnung 2
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grünes Feld = Verfügbar
Rotes Feld = Belegt
Serviceangebote
Ansprechpartner
Katja Burchert
Fremdverwaltung
Gäste-Appartements
Tel: 02324 / 9630 - 15
Ansprechpartner
Katja Burchert
Fremdverwaltung
Mitglieder
Betriebskostenabrechnung
Tel: 02324 / 9630 -15
burchert@gartenstadt.de
Stefan Hoeke
Regiebetrieb
Heizung und Sanitär
hoeke@gartenstadt.de
Erika Hohenstein
Seniorenbetreuung
Tel: 02324 / 9630 -20
hohenstein@gartenstadt.de
Ricardo Meis
Auszubildender
Tel: 02324 / 9630 -24
meis@gartenstadt.de
Andrea Schmitz
Prokuristin
Leitung kfm. Abteilung, Rechnungswesen
Tel: 02324 / 9630 -17
schmitz@gartenstadt.de
Birgit Sindern-Steimel
Seniorenbetreuung
Soziale Dienstleistungen
Tel: 02324 / 9630 -20
sindern@gartenstadt.de
Sydne Spitzenberg
Vermietung
Tel: 02324 / 9630 -22
spitzenberg@gartenstadt.de
Michael Wolf
Regiebetrieb
Heizung und Sanitär
wolf@gartenstadt.de
Kontakt
Gartenstadt Hüttenau eG
Thingstr. 15
D - 45527 Hattingen
Telefon: 02324 / 9630-0
Telefax: 02324 / 6999
Email: gh@gartenstadt.de
Unsere Sprechzeiten:
Mo + Fr | 09:00 - 12:00 Uhr |
Mi | 13:00 - 17:30 Uhr |