Sie möchten als Mitglied der Gartenstadt Hüttenau eG Gästewohnungen anderer Genossenschaften buchen?
Unsere persönlichen Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Unsere Öffnungszeiten: Mo - Do 9-15 Uhr, Fr 9-12 Uhr (Empfang)
MITGLIEDER LOGIN

Service
Unsere Gäste-Appartements sind buchbar!
Unsere Gäste-Appartments sind buchbar!
Sie möchten Ihre Angehörigen oder Freunde im "Betreuten Wohnen Welper" besuchen und/oder über längere Zeit betreuen?
Sie möchten Ihre Angehörigen oder Freunde in unserem Wohnungsbestand besuchen?
Sie möchten Hattingen und das Ruhrgebiet kennenlernen und erleben oder haben geschäftlich in Hattingen und Umgebung zu tun?
Unsere Appartements bieten:
- einen Wohn-/Schlafbereich
- eine kleine Küchenzeile (mit einem Zwei-Platten-Kochfeld, Kühlschrank und Mikrowelle)
- ein Bad mit bodengleicher Dusche
- WLAN
- auf Wunsch einen Tiefgaragenstellplatz
Sie sind ausgestattet mit:
- Kaffemaschine
- Wasserkocher
- Geschirr
- Bettwäsche, Handtücher
- Radio/TV
Zum Service gehört:
- Bettwäschewechsel
- Handtuchwechsel
- Endreinigung
Preise:
€ 65,00 / Nacht / 1 Person
€ 20,00 / jede weitere Person
20% Mitgliederrabatt
Bei Buchungen von mehr als 4 Tagen:
€ 10,00 Nachlass / Woche / 1 Person
€ 20,00 Nachlass / Woche / 2 und mehr Personen
Alle Informationen finden Sie auch in unserem Gästeappartement-Flyer.
Gästewohnungen in Deutschland
Belegung Wohnung 1
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Grünes Feld = Verfügbar | Rotes Feld = Belegt |
Belegung Wohnung 2
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Grünes Feld = Verfügbar
Rotes Feld = Belegt
Serviceangebote
Unser Umgang mit Ihren Daten
Alle Informationen zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach Artikel 13 DSGVO können Sie hier herunterladen.
Ansprechpartner
Christiane Breddemann
Seniorenbetreuung
Soziale Dienstleistungen
Tel: 02324 / 9630 -20
breddemann@gartenstadt.de
Katja Burchert
Personalwesen
Heizkosten-, Betriebskostenabrechnung
Tel: 02324 / 9630 -15
burchert@gartenstadt.de
Stefan Hoeke
Heizung und Sanitär
hoeke@gartenstadt.de
Andrea Schmitz
Prokuristin
Leitung kfm. Abteilung, Rechnungswesen
Tel: 02324 / 9630 -17
schmitz@gartenstadt.de
Lara Schneider
Mietenbuchhaltung
Mitglieder-, Fremdverwaltung
Gäste-Appartements
Tel: 02324 / 9630 -21
schneider@gartenstadt.de
Sydne Spitzenberg
Vermietung
Tel: 02324 / 9630 -22
spitzenberg@gartenstadt.de
Michael Wolf
Verkehrssicherungspflichten
Heizung und Sanitär
wolf@gartenstadt.de
Kontakt
Gartenstadt Hüttenau eG
Thingstr. 15
D - 45527 Hattingen
Telefon: 02324 / 9630-0
Telefax: 02324 / 6999
Email: gh@gartenstadt.de
Unsere Sprechzeiten:
Sprechzeiten nach Vereinbarung.